Как Вы оцениваете работу РО ДОСААФ РА?
- Кол-во голосов
- 60
- Первый голос
- 22.08.2013 17:30
- Последний голос
- 21.09.2024 15:57
Как Вы оцениваете работу РО ДОСААФ РА?
Проголосовало | Проценты | График |
---|---|---|
В целом, оцениваю положительно | ||
18 | 30% | |
Стала работать лучше, видны результаты | ||
18 | 30% | |
В целом, оцениваю отрицательно | ||
14 | 23.3% | |
Сложно оценить однозначно. Что-то хорошо, что-то плохо | ||
10 | 16.7% |
ОНЛАЙН-сервисы
Ваше мнение
Как Вы оцениваете работу РО ДОСААФ РА?
sev_polyus
Новости ДОСААФ России
|